
Заправляем лазерные картриджи Canon в нашем сервисном центре в Москве: для принтеров и МФУ i-SENSYS LBP и MF, imageRUNNER (IR), FAX и FC. Заправка одного картриджа обычно занимает 7–10 минут, поэтому его можно подождать на месте.
Стоимость заправки картриджей Canon — от 399 рублей. Точная цена зависит от модели картриджа и от того, сколько картриджей вы сдаёте на заправку за один раз.
Как заправить картридж Canon
- Привезите картридж в сервисный центр: Москва, ул. Маршала Малиновского, 6к1. Мы работаем Пн–Чт с 9:00 до 18:00, Пт с 9:00 до 17:00.
- Заправка занимает 7–10 минут.
- При заправке двух и более картриджей цена за каждый ниже — см. столбцы прайса.
- Если вашей модели нет в таблице или нужно уточнить цену, позвоните: 8 (499) 720-60-20, 8 (925) 860-50-51.
Цены на заправку картриджей Canon
Цены указаны в рублях за один картридж при заправке 1, 2 и от 3 картриджей.
| Аппарат Canon | Картридж | Ресурс | от 3 шт | 2 шт | 1 шт | чип |
|---|---|---|---|---|---|---|
| image runner 1133 | C-EXV40 | 6000 копий | 649 | 749 | 849 | есть |
| FAXL100 | F-X10 | 2000 копий | 399 | 499 | 699 | нет |
| FAXL120 | F-X10 | 2000 копий | 399 | 499 | 699 | нет |
| FC 108 | E-16 | 2500 копий | 399 | 499 | 699 | нет |
| FC 128 | E-16 | 2500 копий | 399 | 499 | 699 | нет |
| FC 208 | E-16 | 2500 копий | 399 | 499 | 699 | нет |
| FC 226 | E-16 | 2500 копий | 399 | 499 | 699 | нет |
| FC 330 | E-16 | 2500 копий | 399 | 499 | 699 | нет |
| IR 1018 | C-EXV-18 | 8500 копий | 949 | 1049 | 1249 | нет |
| IR 1020 | C-EXV-18 | 8500 копий | 949 | 1049 | 1249 | нет |
| IR 1022 | C-EXV-18 | 8500 копий | 949 | 1049 | 1249 | нет |
| IR 1600 | C-EXV-5 | 7500 копий | 949 | 1049 | 1249 | нет |
| IR 1605 | C-EXV-5 | 7500 копий | 949 | 1049 | 1249 | нет |
| IR 1610 | C-EXV-5 | 7500 копий | 949 | 1049 | 1249 | нет |
| IR 1630 | C-EXV-5 | 7500 копий | 949 | 1049 | 1249 | нет |
| IR 1670 | C-EXV-5 | 7500 копий | 949 | 1049 | 1249 | нет |
| IR 2000 | C-EXV-5 | 7500 копий | 949 | 1049 | 1249 | нет |
| IR 2010 | C-EXV-5 | 7500 копий | 949 | 1049 | 1249 | нет |
| IR 2016 | C-EXV-14 | 8400 копий | 949 | 1049 | 1249 | нет |
| IR 2018 | C-EXV-14 | 8400 копий | 949 | 1049 | 1249 | нет |
| IR 2020 | C-EXV-14 | 8400 копий | 949 | 1049 | 1249 | нет |
| IR 2022 | C-EXV-14 | 8400 копий | 949 | 1049 | 1249 | нет |
| iR 2520 | C-EXV33 | 14500 копий | 949 | 1049 | 1249 | нет |
| iR 2525 | C-EXV33 | 14500 копий | 949 | 1049 | 1249 | нет |
| IR 2530 | C-EXV33 | 14500 копий | 949 | 1049 | 1249 | нет |
| IR 2535 | C-EXV33 | 14500 копий | 949 | 1049 | 1249 | нет |
| IR 2545 | C-EXV33 | 14500 копий | 949 | 1049 | 1249 | нет |
| L380 | Cartridge T | 3500 копий | 499 | 599 | 799 | нет |
| L420 | Cartridge T | 3500 копий | 499 | 599 | 799 | нет |
| LBP 1120 | EP-22 | 2500 копий | 399 | 499 | 699 | нет |
| LBP 1210 | EP-25 | 2500 копий | 399 | 499 | 699 | нет |
| LBP 1760 | EP-52 | 6000 копий | 649 | 749 | 849 | нет |
| LBP 2000 | EP-65 | 10000 копий | 749 | 849 | 949 | нет |
| LBP 2460 | EP-W | 15000 копий | 1349 | 1449 | 1549 | нет |
| LBP 2900 | Cartridge 703 | 2000 копий | 399 | 499 | 699 | нет |
| LBP 3000 | Cartridge 703 | 2000 копий | 399 | 499 | 699 | нет |
| LBP 3010 | Cartridge 712 | 1500 копий | 399 | 499 | 699 | есть |
| LBP 3020 | Cartridge 712 | 1500 копий | 399 | 499 | 699 | есть |
| LBP 3100 | Cartridge 712 | 1500 копий | 399 | 499 | 699 | есть |
| LBP 3250 | Cartridge 713 | 2000 копий | 399 | 499 | 699 | есть |
| LBP 3260 | EP-72 | 20000 копий | 1849 | 1949 | 2049 | нет |
| LBP 3300 | Cartridge 708 | 2800 копий | 399 | 499 | 699 | нет |
| LBP 3300 | Cartridge 708H | 6000 копий | 749 | 849 | 1049 | нет |
| LBP3310 | Cartridge 715 | 3000 копий | 399 | 499 | 699 | есть |
| LBP3310 | Cartridge 715H | 7000 копий | 699 | 799 | 949 | есть |
| LBP3370 | Cartridge 715 | 3000 копий | 399 | 499 | 699 | есть |
| LBP3370 | Cartridge 715H | 7000 копий | 699 | 799 | 949 | есть |
| LBP 3360 | Cartridge 708 | 2800 копий | 399 | 499 | 649 | нет |
| LBP 3360 | Cartridge 708H | 6000 копий | 749 | 849 | 1049 | нет |
| LBP 3460 | Cartridge 710 | 6000 копий | 749 | 849 | 1049 | нет |
| LBP 3460 | Cartridge 710H | 12000 копий | 1049 | 1149 | 1349 | нет |
| LBP6300 | Cartridge 719 | 2100 копий | 399 | 499 | 649 | нет |
| LBP6300 | Cartridge 719H | 6400 копий | 749 | 849 | 1049 | нет |
| LBP6650 | Cartridge 719 | 2100 копий | 399 | 499 | 649 | нет |
| LBP6650 | Cartridge 719H | 6400 копий | 749 | 849 | 1049 | нет |
| LBP 800-810 | EP-22 | 2500 копий | 399 | 499 | 699 | нет |
| LBP3200 | EP-27 | 2500 копий | 399 | 499 | 699 | нет |
| LBP6000-6020 | Cartridge 725 | 1600 копий | 399 | 499 | 699 | есть |
| MF 3110-3228 | EP-27 | 2500 копий | 399 | 499 | 699 | нет |
| MF 4018-4690 | FX-10 | 2000 копий | 399 | 499 | 699 | нет |
| MF 5630-5770 | EP-27 | 2500 копий | 399 | 499 | 699 | нет |
| MF5840-5880 | Cartridge 719 | 2100 копий | 399 | 499 | 699 | нет |
| MF5840-5880 | Cartridge 719H | 6400 копий | 749 | 849 | 1049 | нет |
| MF 6530-6580 | Cartridge 706 | 5000 копий | 649 | 749 | 849 | нет |
| MF3010 | Cartridge 725 | 1600 копий | 399 | 499 | 699 | есть |
| MF4410-4580 | Cartridge 728 | 2100 копий | 399 | 499 | 699 | есть |
| MF6680 | Cartridge 720 | 5000 копий | 649 | 749 | 849 | есть |
| NP6012-6512 | NPG-11 | 5300 копий | 849 | 949 | 1149 | нет |
| NP-7161 | C-EXV6 | 7000 копий | 849 | 899 | 949 | нет |
| PC 1210 | Cartridge M | 5000 копий | 649 | 749 | 849 | нет |
| PC-770-890 | E-16 / E-30 | 2500 копий | 399 | 499 | 699 | нет |
| PC-D320-D340 | Cartridge T | 3500 копий | 499 | 599 | 749 | нет |
| LBP-7010C/7018C | 729 Black | 1200 копий | 949 | 1049 | 1249 | да |
| LBP-7010C/7018C | 729 Cyan | 1000 копий | 949 | 1049 | 1249 | да |
| LBP-7010C/7018C | 729 Magenta | 1000 копий | 949 | 1049 | 1249 | да |
| LBP-7010C/7018C | 729 Yellow | 1000 копий | 949 | 1049 | 1249 | да |
| LBP5050, MF8030-50 | 716 black | 2300 копий | 949 | 1049 | 1149 | да |
| LBP5050, MF8030-50 | 716 cyan | 1500 копий | 949 | 1049 | 1149 | да |
| LBP5050, MF8030-50 | 716 magenta | 1500 копий | 949 | 1049 | 1149 | да |
| LBP5050, MF8030-50 | 716 yellow | 1500 копий | 949 | 1049 | 1149 | да |
| LBP7100CN | 731 black | 1500 копий | 949 | 1049 | 1149 | да |
| LBP7100CN | 731 cyan | 1500 копий | 949 | 1049 | 1149 | да |
| LBP7100CN | 731 magenta | 1500 копий | 949 | 1049 | 1149 | да |
| LBP7100CN | 731 yellow | 1500 копий | 949 | 1049 | 1149 | да |
| LBP7200CDN | 718 black | 3400 копий | 1249 | 1349 | 1549 | да |
| LBP7200CDN | 718 cyan | 2900 копий | 1249 | 1349 | 1549 | да |
| LBP7200CDN | 718 magenta | 2900 копий | 1249 | 1349 | 1549 | да |
| LBP7200CDN | 718 yellow | 2900 копий | 1249 | 1349 | 1549 | да |
Заправка картриджей других производителей — в разделе «Заправка картриджей».