Системные ошибки плоттеров HP DesignJet Z2100| Z3100 | Z3200
В этом разделе указаны все системные ошибки, которые могут возникнуть при использовании плоттеров серии HP DesignJet Z2100, Z3100 и Z3200, а также описываются меры по устранению обнаруженной проблемы.
| Системная ошибка | Описание проблемы | 
| 01.0:YZ | Нет связи с главной платой | 
| 01.1:YZ | Ошибка главной платы | 
| 01.2:YZ | Нет связи между главной платой и системой чернил | 
| 01.3:YZ | Ошибка устройства I2C правой станции подачи чернил | 
| 02.1:YZ | Ошибка платы каретки | 
| 03:YZ | Проблема с блоком питания | 
| 03.0:10 | Замените батарейку в главной плате | 
| 06:YZ | Сбой чтения / записи NVM на жесткий диск | 
| 08:YZ | Отсутствует связь между устройством и сенсорной панелью | 
| 11:YZ | Ошибка кабеля (шлейфа) каретки | 
| 21:YZ | Ошибка сервисной станции (в самом движении каретки) | 
| 21.1:YZ | Ошибка сервисной станции (мотор салазки) | 
| 2x.n:10 | обнаружена ошибка подачи чернил во время диагностического теста IDS. Буква " n " обозначает разъём для картриджа, который вышел из строя. Самый дальний разъём слева и обозначается как 0. Счет идет слева на право. Данные иллюстрации касаются моделей Z3100/Z3200 | 
| 22.0:YZ | Ошибка станции подачи чернил (ISS – левая). Левая тройка | 
| 22.1:YZ | Ошибка станции подачи чернил (ISS – левая). Правая тройка | 
| 22.2:YZ | Ошибка станции подачи чернил (ISS – правая). Левая тройка | 
| 22.3:YZ | Ошибка станции подачи чернил (ISS – правая). Правая тройка | 
| 24:YZ | Сбой настройки чернил | 
| 31:01 | Ошибка резака | 
| 31:02 | Ошибка резака | 
| 31:03 | Бумага загружена. Во время тестирования резака бумага не должна загружаться. | 
| 41:03 | Ошибка мотора протяжки рулона (вероятно из-за трения или препятствий на пути носителя) | 
| 41:YZ | Ошибка мотора протяжки рулона (вероятно из-за трения или препятствий на пути носителя) | 
| 42:03 | Ошибка мотора привода каретки (вероятно, из-за препятствий на оси сканирования или электрической неисправности) | 
| 42:YZ | Ошибка мотора привода каретки (вероятно, из-за трения или препятствий на пути движения носителя) | 
| 44:YZ | Ошибка вентилятора сервисной станции | 
| 47:03 | Ошибка мотора маховика | 
| 47:YZ | Ошибка мотора маховика | 
| 48:YZ | Ошибка системы PPS (соленоид) | 
| 51:YZ | Ошибка датчика верхней крышки | 
| 52:10 | Принтер обнаружил сбой в Drop Detector | 
| 55:YZ | Проблема с датчиком каретки (Line Sensor). Принтер обнаружил сбой доступа к EEPROM линейного датчика каретки | 
| 56:YZ | Сбой приводного ролика аналогового энкодера. Проблема с диском или датчиком энкодера | 
| 58:YZ | Цветной датчик ESP (спектрофотометр) плоттера работает некорректно. | 
| 59.1:09 | Одновременно заменены два электронных узла | 
| 59.2:00 | Установлена неподдерживаемая или повторно используемая деталь | 
| 59.3:09 | Комбинация номера продукта и/или выпуска микропрограммы и / или аппаратного обеспечения модуля форматирования несовместимы | 
| 61:YZ | Формат файла неверен или не поддерживается для текущей конфигурации принтера, и плоттер не может обработать задание | 
| 63:YZ | Проблема ввода-вывода через сетевой интерфейс модуля форматирования | 
| 64:YZ | Проблема ввода-вывода через USB-порт | 
| 65:YZ | Ошибка Memory Driver Internal I/O error, I/O Socket Manager Internal I/O | 
| 68:YZ | Потеря данных счетчиков слежения | 
| 71:YZ | Нехватка памяти | 
| 71:19 | Серийный номер по умолчанию найден в основном и резервном NVM. Похоже, что и печатающий Mech PCA, и жесткий диск были заменены одновременно | 
| 72:YZ | Необходимо выполнить сервисную калибровку. Проверьте внутренний код ошибки, чтобы увидеть, какая калибровка должна быть выполнена. Чтобы проверить внутренний код ошибки, нажмите вверх и отмену одновременно, пока отображается код ошибки. | 
| 74:YZ | Ошибка загрузки файла обновления прошивки | 
| 74.1:YZ | Ошибка загрузки файла обновления профиля бумаги | 
| 75.21:YZ | Бункеры отработки (левая плевательница(Left Spittoon) и сервисная станция) достигли 80% износа | 
| 75.22:YZ | Бункеры отработки (левая плевательница(Left Spittoon) и сервисная станция) достигли полного заполнения | 
| 76:YZ | Переполнен жесткий диск | 
| 77:YZ | Приложение для веб-доступа. Веб-сервер работает неправильно. | 
| 78:08 | Полученное задание не может быть напечатано без границ на этой бумаге | 
| 78.1:YZ | Отсутствует область настроек носителя в файле настроек бумаги | 
| 79:YZ | Общая ошибка прошивки | 
| 79.1:YZ | Восстанавливаемая ошибка прошивки, которая не останавливает процесс печати | 
| 81:YZ | Эта ошибка может возникнуть из-за того, что принтер упал во время транспортировки, что привело к повреждению конструкции. Прежде чем продолжить поиск неисправностей 81: YZ, сначала обратите внимание на структурные повреждения. Ошибка связана с осью движения бумаги | 
| 85:YZ | Проблема нахождения нулевого приводного ролика. Ошибка связана с осью движения бумаги | 
| 86:01 | Проблема с перемещением каретки, скорее всего, из-за замятия бумаги. | 
| 87:YZ | Проблема с показаниями датчика энкодера узла каретки | 
| 93:YZ | Невозможно создать давление в системе подачи чернил. Мотор ISS движется не так, как требуется | 
| 94:YZ | Ошибка калибровки цвета | 
Чтение кода системной ошибки
Коды системных ошибок объясняют, какой компонент/система вышли из строя и какие действия следует предпринять для устранения проблемы.
 Коды системных ошибок отображаются непосредственно на лицевой панели (но также могут быть видны на информационной странице) и определены в формате XX.YZ. или XX. n: YZ.м.
● XX: Подсистема или процесс (2 цифры).
● n: индекс подсистемы или процесса (если в продукте используется более одного) – необязательно - например, определить источник чернил (цвет и номер)
.● Y: кто должен выполнить действие (1 цифра) – (0 для пользователя или 1 для сервисного инженера).
● Z: Действие для выполнения (1 цифра).
Данная статья носит ознакомительный характер и не является инструкцией к ремонту.
| Ремонт плоттеров HP DesigJet Z2100 | Z3100 | Z3200 | 
| Цены на ремонт плоттера HP DesignJet Z2100 | Z3100 | Z3200 | 
 
										
								 
									 
																																	