Заправка картриджей других брендов
Компания Xerox известна производством оргтехники. Множество людей используют данную марку аппаратов для повседневной печати. Если вы находитесь среди этих счастливчиков, но у вас закончился тонер, обращайтесь по его замене в наш сервисный центр DOKASERVIS. Мы располагаем квалифицированными специалистами, которые разбираются во всех нюансах замены картриджей, новейшими материалами и качественным тонером.
Разобраться, когда необходима заправка картриджей xerox – просто, достаточно заметить, что в процессе печати образовывается вертикальная белая полоса на листе бумаги. Это свидетельствует о том, что в лазерном картридже заканчивается тонер и требуется его замена.
Стоимость заправки картриджей Xerox – от 499 руб.
Подробности уточняйте по телефонам: 8 (499) 720-60-20, 8 (925) 860-50-51
Заправка картриджей xerox в Москве и области
Расходные материалы для техники бренда Xerox всегда отличались особой «капризностью». Они не терпят дилетантского подхода и требуют заправки с использованием только профессиональных инструментов.
В компании DOKASERVIS есть все необходимое для того, чтобы заправка картриджей Xerox была выполнена на самом высоком уровне.
Мы располагаем:
- квалифицированными сотрудниками, досконально знающими специфику расходных материалов Xerox;
- самым современным импортным оборудованием, необходимым для проведения работ;
- сертифицированным высококачественным тонером.
Заправка картриджей Xerox длится в среднем 5-10 минут, в зависимости от их объема и модификации. С ориентировочными расценками на услуги вы можете ознакомиться на данной странице. Мы работаем с физическими и юридическими лицами, принимаем клиентов из Москвы и Московской области. Звоните и оставляйте заявки, выполним заправку быстро и качественно!
Заправка картриджей xerox по доступным ценам в ДокаCервис
Наши мастера в сжатые сроки без потери качества произведут необходимые работы и восстановят качество печати по доступным ценам. Мы не советуем самостоятельно заправлять картридж Xerox, так как он одноразовый.
Правильная заправка картриджей Xerox требует особых знаний, чтобы получить положительный результат. После работы с ним только специалист сможет настроить его, разобрав и заново заправив картридж Xerox. Тем самым возобновив его к дальнейшей, не менее качественной печати.
Xerox | Картридж | ресурс | от 3 шт | 2 шт | 1 шт | чип | Прошивка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pe 120 | 013R00606 + чип | 5000 копий | 749 | 849 | 1049 | есть | нет |
Pe 220 | 013R00621 + чип | 3000 копий | 849 | 949 | 1149 | есть | нет |
WC 3315, WC 3325 | 106R02310 | 5000 копий | 549 | 649 | 849 | есть | 949 |
WC 3210 | 106R01487 + чип | 4000 копий | 949 | 1049 | 1149 | есть | 949 |
WC 3210 | 106R01485 + чип | 2000 копий | 449 | 549 | 749 | есть | 949 |
WC 3550 | 106R01529 + чип | 5000 копий | 949 | 1049 | 1249 | есть | есть |
WC 3550 | 106R01531 + чип | 11000 копий | 1349 | 1449 | 1549 | есть | есть |
WC 3550 | 106R01529 без чипа | 5000 копий | 549 | 649 | 849 | есть | 949 |
WC 3550 | 106R01531 без чипа | 11000 копий | 949 | 1049 | 1249 | есть | 949 |
RX WC 4118 | 006R01278 + чип | 8000 копий | 949 | 1049 | 1249 | есть | нет |
RX WC M20, M20i | 106R01048 + чип | 8000 копий | 949 | 1049 | 1249 | есть | нет |
RX WC PE16 | 113R00667 | 3500 копий | 399 | 499 | 699 | нет | нет |
WC 312, WC 412 | 106R00586 | 6000 копий | 649 | 749 | 849 | нет | нет |
WC 3210, WC 3220 | 106R01487 без чипа | 4000 копий | 449 | 549 | 749 | есть | 949 |
WC 3210, WC 3220 | 106R01485 без чипа | 2000 копий | 449 | 549 | 749 | есть | 949 |
WC 5016 | 106R01277 | 12000 копий | 1049 | 1149 | 1349 | нет | нет |
WC C118, M118, 118i | 006R01179 | 11000 копий | 1449 | 1549 | 1749 | есть | нет |
WC M15 | 106R00586 | 6000 копий | 649 | 749 | 849 | нет | нет |
WC PE114e | 013R00607 | 3000 копий | 399 | 499 | 699 | нет | нет |
WC 3045 | 106R02181 | 1000 копий | 949 | 1049 | 1149 | есть | нет |
WC pro 128 | 006R01182 + чип | 30000 копий | 1849 | 1949 | 2249 | есть | нет |
WC pro 123 | 006R01182 + чип | 30000 копий | 1849 | 1949 | 2249 | есть | нет |
WC pro 133 | 006R01182 + чип | 30000 копий | 1849 | 1949 | 2249 | есть | нет |
Phaser 3010 | 106R02181 | 1000 копий | 949 | 1049 | 1149 | есть | нет |
Phaser 3040, WC 3045 | 106R02183 | 2300 копий | 949 | 1049 | 1149 | есть | нет |
WC Pro 423 | 113R00619 | 29000 копий | 2949 | 3049 | 3249 | есть | нет |
Phaser 3100 | 106R01378 + чип | 3000 копий | 1849 | 1949 | 2249 | есть | нет |
Phaser 3100 | 106R01379 + чип | 6000 копий | 1849 | 1949 | 2249 | есть | нет |
Phaser 3100 | 109R00639 | 3000 копий | 399 | 499 | 699 | нет | нет |
Phaser 3116 | 109R00748 | 3000 копий | 399 | 499 | 699 | нет | нет |
Phaser 3117 | 106R01159 | 3000 копий | 399 | 499 | 699 | нет | нет |
Phaser 3119 | 013R00625 + чип | 3000 копий | 549 | 649 | 799 | есть | нет |
Phaser 3120,3121,3130 | 109R00725 | 3000 копий | 399 | 499 | 699 | нет | нет |
Phaser 3122,3124,3125 | 106R01159 | 3000 копий | 399 | 499 | 699 | нет | нет |
Phaser 3140,3155,3160 | 108R00909 | 2500 копий | 399 | 499 | 699 | есть | 949 |
Phaser 3150 | 109R00747 | 5000 копий | 749 | 849 | 1049 | нет | нет |
Phaser 3200 | 113R00735 + чип | 2000 копий | 849 | 949 | 1149 | есть | нет |
Phaser 3210 | 109R00639 | 3000 копий | 399 | 499 | 699 | нет | нет |
Phaser 3250 | 106R01373 + чип | 5000 копий | 949 | 1049 | 1149 | есть | нет |
Phaser 3300 | 106R01411 + чип | 4000 копий | 949 | 1049 | 1149 | есть | нет |
Phaser 3300 | 106R01412 + чип | 8000 копий | 1349 | 1449 | 1549 | есть | нет |
Phaser 3310 | 109R00646 | 6000 копий | 649 | 749 | 849 | нет | нет |
Phaser 3320 | 106R02306 | 11000 копий | 949 | 1049 | 1249 | есть | 949 |
Phaser 3400 | 106R00462 | 8000 копий | 949 | 1049 | 1249 | нет | нет |
Phaser 3428 | 106R01246 + чип | 8000 копий | 1249 | 1349 | 1449 | есть | нет |
Phaser 3435 | 106R01415 + чип | 10000 копий | 1249 | 1349 | 1449 | есть | нет |
Phaser 3600 | 106R01371 + чип | 14000 копий | 1549 | 1649 | 1749 | есть | нет |
Phaser 3635 | 108R00796 + чип | 10000 копий | 1349 | 1449 | 1549 | есть | нет |
Phaser 4510 | 113R00712 + чип | 19000 копий | 1849 | 1949 | 2049 | есть | нет |
Phaser 3010 | 106R02183 | 2300 копий | 949 | 1049 | 1149 | есть | нет |
Phaser 3040 | 106R02181 | 1000 копий | 949 | 1049 | 1149 | есть | нет |
Phaser 3150 | 109R00746 | 3500 копий | 499 | 599 | 849 | нет | нет |
Phaser 3200 | 113R00730 + чип | 3000 копий | 849 | 949 | 1149 | есть | нет |
Phaser 3400 | 106R00461 | 4000 копий | 749 | 849 | 1049 | нет | нет |
Phaser 3428 | 106R01245 + чип | 4000 копий | 949 | 1049 | 1249 | есть | нет |
Phaser 3435 | 106R01414 + чип | 4000 копий | 749 | 849 | 1049 | есть | нет |
Phaser 3635 | 108R00794 + чип | 5000 копий | 949 | 1049 | 1249 | есть | нет |
PHASER 6110 | 106R01203 Black | 2000 копий | 949 | 1049 | 1249 | есть | нет |
PHASER 6110 | 106R01204 Yellow | 1000 копий | 949 | 1049 | 1249 | есть | нет |
PHASER 6110 | 106R01205 Cyan | 1000 копий | 949 | 1049 | 1249 | есть | нет |
PHASER 6110 | 106R01206 Magenta | 1000 копий | 949 | 1049 | 1249 | есть | нет |
PHASER 6121 | 106R01476 Black | 2500 копий | 1249 | 1349 | 1449 | есть | нет |
PHASER 6121 | 106R01463 Cyan | 1500 копий | 1249 | 1349 | 1449 | есть | нет |
PHASER 6121 | 106R01464 Magenta | 1500 копий | 1249 | 1349 | 1449 | есть | нет |
PHASER 6121 | 106R01465 Yellow | 1500 копий | 1249 | 1349 | 1449 | есть | нет |
PHASER 6121 | 106R01473 Cyan | 2500 копий | 1249 | 1349 | 1449 | есть | нет |
PHASER 6121 | 106R01474 Magenta | 2500 копий | 1249 | 1349 | 1449 | есть | нет |
PHASER 6121 | 106R01475 Yellow | 2500 копий | 1249 | 1349 | 1449 | есть | нет |
Phaser 6000 | 106R01634 рег 1,3 Black + чип | 2000 копий | 949 | 1049 | 1149 | есть | нет |
Phaser 6000 | 106R01630 рег 2 Black+ чип | 2000 копий | 949 | 1049 | 1149 | есть | нет |
Phaser 6000 | 106R01631 Cyan + чип | 1000 копий | 949 | 1049 | 1149 | есть | нет |
Phaser 6000 | 106R01632 Magenta + чип | 1000 копий | 949 | 1049 | 1149 | есть | нет |
Phaser 6000 | 106R01633 Yellow + чип | 1000 копий | 949 | 1049 | 1149 | есть | нет |
PHASER 6500 | 106R01604 Black | 3000 копий | 1249 | 1349 | 1449 | есть | нет |
PHASER 6500 | 106R01603 Yellow | 25000 копий | 1249 | 1349 | 1449 | есть | нет |
PHASER 6500 | 106R01602 Magenta | 2500 копий | 1249 | 1349 | 1449 | есть | нет |
PHASER 6500 | 106R01601 Cyan | 2500 копий | 1249 | 1349 | 1449 | есть | нет |
PHASER 6500 | 106R01600 Yellow | 1000 копий | 1049 | 1149 | 1249 | есть | нет |
PHASER 6500 | 106R01599 Magenta | 1000 копий | 1049 | 1149 | 1249 | есть | нет |
PHASER 6500 | 106R01598 Cyan | 1000 копий | 1049 | 1149 | 1249 | есть | нет |
Набирайте номер, указанный на сайте, чтобы получить услугу по демократичной цене прямо сейчас!
Вызвать инженера / Заказать звонок